Пауэрлифтинг


26.12.18 на базе ОШ№19 было проведено первенство ДЮКФП-2 по пауэрлифтингу(классический дивизион), представляем участников и результаты соревнований.

Ф.И. КГ СЕД ЖИМ ТЯГА СУММА РАЗ
Карватский Н. 59 70 46 82 198 2 юн
Шашко М 66 90 58 120 268 1 юн
Абрамов И. 66 100 80 130 310 3
Кудинов И. 83 80 70 132 282 2 юн
Волокитин С 83 106 88 160 354 3
Безрук К. 83 110 62 136 328 3 юн
Травинский Я. 83 120 90 156 366 3
Шевченнко А. 105 126 72 138 336 2 юн

This entry was posted in турніри and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.